Race 9

Wed 7 Dec 2016 · Final

Place Sail No Boat Name Cty/Rgn Points
1 THA 725 Tanasaporn Wiyaporn THA 1
2 THA 945 Intira Parnpiboon THA 2
3 THA 168 Jedtavee Yongyuennarn THA 3
4 THA 77 Saranwong Poonpat THA 4
5 THA 119 Paliga Poonpat THA 5
6 THA 527 Sorntum Wiyaporn THA 6
7 THA 111 Patcharee Sringam THA 7
8 THA 244 Panwa Boonnak THA 8
9 THA 777 Patihan Vorrasart THA 9
10 THA 115 Paravee Dangpratum THA 10
11 THA 546 Suchanaree Dettosapol THA 11
12 THA 212 Waritnan Chanrum THA 12
13 THA 444 Torfun Boonnak THA 13
14 THA 847 Bunyamin Klongsamut THA 14
15 THA 615 Phiranpat Sukontasab THA 15
16 THA 799 Krit Alex Romanyk THA 16
17 THA 117 Sittinut Munsak THA 17
18 THA 1911 Athip Ngamchalauy THA 18
19 274 Sun Yuah Ming CHN 19
20 CHN 520 Lu Hoi Ho CHN 20
21 THA 1188 Thippawan Khumpinit THA 21
22 THA 234 Jittapat Prowmjanda THA 22
23 THA 800 Grace Montgomery THA 23
24 THA 211 Bovonnan Chanram THA 24
25 TH 70 Yada Hasap THA 25
26 THA 18 M.L. Weka Bhanubandh THA 26
27 THA 224 Chonchanok Chuenthong THA 27
28 THA 414 Kan Kachachwen THA 28
29 FRA 2005 Chloe Goepfert THA 29
30 09 Atchima Kaewluan THA 30
31 THA 122 Chawaluk Thammawat THA 31
32 112 Chen Yi Jia CHN 32
33 02 Nannapat Poolthong THA 33
34 12015 Su Hahg CHN 34
35 01 Thanawan Malikee THA 35
36 SIN 7 Noppassorn Khunboonjan THA 36
37 08 Nisarat Boonlert THA 37
38 THA 50 Chakkaphat Wiriyakitti THA 38
39 THA 007 Napat Numsri THA 39
40 04 Oonrune Boontawee THA 40
41 SIN 8 Deachochi Kumpa THA 41
42 1117 Yin Jia Xin CHN 42
43 SIN 9 Thanadej Sooparnich THA 43
44 974 Anaka Srikatesuk THA 44
45 07 Suthasinee Naweewong THA 45
DNS 12011 Guo Jia Ming CHN 53
DNF 975 Phanuwat Hankha THA 53
DNF 03 Thapakorn Udomsub THA 53
DNF THA 66 Supawit Maiprom THA 53
DNF 06 Danaya Hasap THA 53
DNS 05 Attsuke Boontawee THA 53
DNS 09 Chayada Hasap THA 53