Race 8

Wed 7 Dec 2016 · Final

Place Sail No Boat Name Cty/Rgn Points
1 THA 168 Jedtavee Yongyuennarn THA 1
2 THA 244 Panwa Boonnak THA 2
3 THA 77 Saranwong Poonpat THA 3
4 THA 111 Patcharee Sringam THA 4
5 THA 945 Intira Parnpiboon THA 5
6 THA 119 Paliga Poonpat THA 6
7 THA 115 Paravee Dangpratum THA 7
8 THA 527 Sorntum Wiyaporn THA 8
9 THA 725 Tanasaporn Wiyaporn THA 9
10 THA 1911 Athip Ngamchalauy THA 10
11 THA 546 Suchanaree Dettosapol THA 11
12 TH 70 Yada Hasap THA 12
13 THA 212 Waritnan Chanrum THA 13
14 THA 444 Torfun Boonnak THA 14
15 THA 777 Patihan Vorrasart THA 15
16 THA 117 Sittinut Munsak THA 16
17 THA 615 Phiranpat Sukontasab THA 17
18 02 Nannapat Poolthong THA 18
19 THA 847 Bunyamin Klongsamut THA 19
20 THA 800 Grace Montgomery THA 20
21 THA 234 Jittapat Prowmjanda THA 21
22 THA 18 M.L. Weka Bhanubandh THA 22
23 01 Thanawan Malikee THA 23
24 274 Sun Yuah Ming CHN 24
25 THA 211 Bovonnan Chanram THA 25
26 CHN 520 Lu Hoi Ho CHN 26
27 THA 50 Chakkaphat Wiriyakitti THA 27
28 12015 Su Hahg CHN 28
29 THA 799 Krit Alex Romanyk THA 29
30 09 Atchima Kaewluan THA 30
31 THA 414 Kan Kachachwen THA 31
32 FRA 2005 Chloe Goepfert THA 32
33 THA 1188 Thippawan Khumpinit THA 33
34 112 Chen Yi Jia CHN 34
35 THA 007 Napat Numsri THA 35
36 THA 122 Chawaluk Thammawat THA 36
37 THA 224 Chonchanok Chuenthong THA 37
38 SIN 7 Noppassorn Khunboonjan THA 38
39 08 Nisarat Boonlert THA 39
40 03 Thapakorn Udomsub THA 40
41 SIN 8 Deachochi Kumpa THA 41
42 1117 Yin Jia Xin CHN 42
43 SIN 9 Thanadej Sooparnich THA 43
44 974 Anaka Srikatesuk THA 44
45 975 Phanuwat Hankha THA 45
46 06 Danaya Hasap THA 46
47 07 Suthasinee Naweewong THA 47
48 04 Oonrune Boontawee THA 48
49 THA 66 Supawit Maiprom THA 49
DNF 05 Attsuke Boontawee THA 53
DNS 09 Chayada Hasap THA 53
DNS 12011 Guo Jia Ming CHN 53