Race 1

Mon 5 Dec 2016 · Final

Place Sail No Boat Name Cty/Rgn Points
1 THA 119 Paliga Poonpat THA 1
2 THA 168 Jedtavee Yongyuennarn THA 2
3 THA 77 Saranwong Poonpat THA 3
4 THA 244 Panwa Boonnak THA 4
5 THA 111 Patcharee Sringam THA 5
6 THA 527 Sorntum Wiyaporn THA 6
7 THA 117 Sittinut Munsak THA 7
8 THA 212 Waritnan Chanrum THA 8
9 THA 945 Intira Parnpiboon THA 9
10 THA 725 Tanasaporn Wiyaporn THA 10
11 THA 546 Suchanaree Dettosapol THA 11
12 THA 777 Patihan Vorrasart THA 12
13 THA 115 Paravee Dangpratum THA 13
14 THA 615 Phiranpat Sukontasab THA 14
15 THA 234 Jittapat Prowmjanda THA 15
16 01 Thanawan Malikee THA 16
17 THA 799 Krit Alex Romanyk THA 17
18 THA 1911 Athip Ngamchalauy THA 18
19 THA 800 Grace Montgomery THA 19
20 THA 444 Torfun Boonnak THA 20
21 274 Sun Yuah Ming CHN 21
22 THA 50 Chakkaphat Wiriyakitti THA 22
23 112 Chen Yi Jia CHN 23
24 THA 18 M.L. Weka Bhanubandh THA 24
25 TH 70 Yada Hasap THA 25
26 THA 1188 Thippawan Khumpinit THA 26
27 THA 847 Bunyamin Klongsamut THA 27
28 CHN 520 Lu Hoi Ho CHN 28
29 THA 224 Chonchanok Chuenthong THA 29
30 THA 122 Chawaluk Thammawat THA 30
31 THA 007 Napat Numsri THA 31
32 09 Chayada Hasap THA 32
33 12015 Su Hahg CHN 33
34 08 Nisarat Boonlert THA 34
35 02 Nannapat Poolthong THA 35
36 SIN 7 Noppassorn Khunboonjan THA 36
37 1117 Yin Jia Xin CHN 37
38 SIN 8 Deachochi Kumpa THA 38
39 THA 414 Kan Kachachwen THA 39
40 FRA 2005 Chloe Goepfert THA 40
41 06 Danaya Hasap THA 41
42 04 Oonrune Boontawee THA 42
DNF SIN 9 Thanadej Sooparnich THA 54
DNF THA 211 Bovonnan Chanram THA 54
DNF 12011 Guo Jia Ming CHN 54
DNF 03 Thapakorn Udomsub THA 54
DNF 09 Atchima Kaewluan THA 54
DNF THA 66 Supawit Maiprom THA 54
DNF 975 Phanuwat Hankha THA 54
DNF 974 Anaka Srikatesuk THA 54
DNF 05 Attsuke Boontawee THA 54
DNF 07 Suthasinee Naweewong THA 54