Race 4

Fri 8 Nov 2019 · Final

Place Sail No Boat Name Cty/Rgn Fin Time Elapsed TCF Corrected Points
1 CHN 515 精微植发飞驰队/Deep Blue Team 刘明Liu/Ming CHN 12:27:45 02:07:45 1.047 02:13:45 1
2 HKG1384 BLU 张卓伦/Alan Cheung HKG 12:32:47 02:12:47 1.028 02:16:30 2
3 CHN11801 阳帆阿吉仔队/YANG FAN·ZHE ZHAO YACHTING 赵喆/Zhao Zhe CHN 12:15:18 01:55:18 1.187 02:16:52 3
4 CHN17005 贝壳找房帆船队/Bei Ke Zhao Fang Sailing Team 高明明/Gao Mingming CHN 12:29:07 02:09:07 1.066 02:17:38 4
5 CHN0116 游牧虎·广州云帆队/Yomovo·Guangzhou Won-fun Sailing Team Gleb Brant CHN 12:28:12 02:08:12 1.078 02:18:12 5
6 CHN0 翔之翼达仁队/Flying Wing Daren Team 张宁/Zhang Ning CHN 12:29:05 02:09:05 1.080 02:19:25 6
7 CHN0184 珠海铁甲帆船队/Zhuhai Armor Sailing Team 刘刚/Liu Gang CHN 12:29:53 02:09:53 1.076 02:19:45 7
8 CHN55203 UU航海队/UU Navigation Team 许元森/Xu Yuansen CHN 12:35:32 02:15:32 1.041 02:21:05 8
9 CHN32056 三亚游牧虎队/Sanya Yomovo Team Boy C. Luethje CHN 12:32:02 02:12:02 1.083 02:23:00 9
10 CHN53008 理想国际队/Ideal International Team 黄钰钧/Wong Yuk Kwan/Kevin CHN 12:37:44 02:17:44 1.040 02:23:15 10
11 HKG2273 Arcturus Dennis Chien HKG 12:41:38 02:21:38 1.042 02:27:35 11
12 CHN0215 清辉千帆队/Qinghui Qianfan Team 谢斌/Xie Bin CHN 14:08:20 03:48:20 1.032 03:55:38 12
DNF HKG2282 DEA Sailing Team Yung Siu Ying HKG 1.147 16
UFD HKG1822 Rampage Kelvin Au HKG 1.075 16
UFD HKG2102 Whiskey Jack Nicholas Johan Southward HKG 1.020 16