Race 1

Wed 6 Nov 2019 · Final

Place Sail No Boat Name Cty/Rgn Fin Time Elapsed TCF Corrected Points
1 CHN0116 游牧虎·广州云帆队/Yomovo·Guangzhou Won-fun Sailing Team Gleb Brant CHN 11:46:00 01:26:00 1.078 01:32:42 1
2 CHN32056 三亚游牧虎队/Sanya Yomovo Team Boy C. Luethje CHN 11:46:25 01:26:25 1.083 01:33:35 2
3 CHN11801 阳帆阿吉仔队/YANG FAN·ZHE ZHAO YACHTING 赵喆/Zhao Zhe CHN 11:44:10 01:24:10 1.187 01:39:54 3
4 HKG2273 Arcturus Dennis Chien HKG 12:02:55 01:42:55 1.042 01:47:14 4
5 CHN0 翔之翼达仁队/Flying Wing Daren Team 张宁/Zhang Ning CHN 12:01:22 01:41:22 1.080 01:49:29 5
6 CHN 515 精微植发飞驰队/Deep Blue Team 刘明Liu/Ming CHN 12:05:12 01:45:12 1.047 01:50:09 6
7 HKG1384 BLU 张卓伦/Alan Cheung HKG 12:20:50 02:00:50 1.028 02:04:13 7
8 CHN53008 理想国际队/Ideal International Team 黄钰钧/Wong Yuk Kwan/Kevin CHN 12:20:17 02:00:17 1.040 02:05:06 8
9 CHN17005 贝壳找房帆船队/Bei Ke Zhao Fang Sailing Team 高明明/Gao Mingming CHN 12:22:13 02:02:13 1.066 02:10:17 9
10 CHN0184 珠海铁甲帆船队/Zhuhai Armor Sailing Team 刘刚/Liu Gang CHN 12:39:15 02:19:15 1.076 02:29:50 10
11 HKG1822 Rampage Kelvin Au HKG 12:42:05 02:22:05 1.075 02:32:44 11
12 HKG2102 Whiskey Jack Nicholas Johan Southward HKG 00:00:00 00:00:00 1.020 00:00:00 12 (FPA)
DNF HKG2282 DEA Sailing Team Yung Siu Ying HKG 1.147 16
DNF CHN55203 UU航海队/UU Navigation Team 许元森/Xu Yuansen CHN 1.041 16
DNF CHN0215 清辉千帆队/Qinghui Qianfan Team 谢斌/Xie Bin CHN 1.032 16