| Sail No | Name | Cty/Rgn | Club |
|---|---|---|---|
| HKG48 | Yeung Lok | HKG | |
| HKG45 | Lam Chun Po | HKG | |
| HKG40 | Fu Ching Pias | HKG | |
| HKG59 | Au Ling Yeung | HKG | |
| HKG56 | Chan Jay | HKG | |
| HKG83 | Ho Chun Yat | HKG | |
| HKG62 | Shek Janson | HKG | |
| HKG74 | Tang Chi Long | HKG | |
| HKG78 | Wong Hon Shing | HKG | |
| HKG50 | Yip Chun Ting, Aki | HKG | |
| HKG77 | Chan Chi Kong | HKG | |
| HKG81 | Chau Tsz Yau, Ryan | HKG | |
| HKG79 | Chow Tsz Hei | HKG | |
| HKG76 | Ho Sum Long | HKG | |
| HKG66 | Leung Chun Kit, Andrew | HKG | |
| HKG84 | Ip Tsun Hei | HKG | |
| HKG67 | Lam Ling Po | HKG | |
| HKG64 | Yau C K, Thomas | HKG | |
| HKG42 | Lai Cheuk Hin, Cyrus | HKG | |
| HKG82 | Chiu Sin Chun | HKG | |
| HKG86 | Lai Wing Sam | HKG | |
| HKG649 | Aiden Waters | HKG | |
| HKG5403 | Yim Chak Sum ~ SS | HKG | |
| HKG5404 | Yim Tong Hei ~ SS | HKG | |
| PHI12 | Joaquin Manuel R. Gimenez | PHI | |
| THA5 | Patchara Mangmeephol | THA | |
| THA24 | Tiwa Wongyanghang | THA |
27 entries. Tap a heading to sort.