| Bow No | Sail No | Boat | Name | Cty/Rgn | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | GBR777 | Kiara | Roger Brett | ||
| 0 | 4176 | Cordelia | Tim Wilson | ||
| 0 | 19 | Rainbow Dream | Simon Piff | ||
| 0 | N112 | Calypso JJ | Geoff Wilson | ||
| 0 | NOR8775 | Embla | Gunnar Myhre | ||
| 0 | GBR5506L | Festina Lente | Nick Pochin | ||
| 0 | 903489 | Abracadabra | Philip Strauss | ||
| 0 | AUS5419 | Millenium | John Clayton | ||
| 0 | 724810 | Minico | Gartmann Ricco | ||
| 0 | WYT | Waconda | Simon Dupe | ||
| 0 | GBR9846T | Rusalka | Kevan Perrins |
11 entries. Tap a heading to sort.