| Bow No | Sail No | Boat | Name | Cty/Rgn | Club | TCF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 321 | HKG1384 | BLU TEAM | 張卓倫 / Alan Chueng | HKG | 1.024 | |
| 322 | 萬博魚航海隊 / WANBOOFISH SAILING TEAM | 于超宇 / U Chio U | MAC | 1.051 | ||
| 323 | 木屋燒烤隊 / MUWU BBQ | 黃銘躍 / Huang Ming Yue | CHN | 1.055 | ||
| 324 | HKG2187 | ZOE HONG KONG | 原偉強 / Johnson Yuen | HKG | 1.001 | |
| 325 | CHN55007 | 中山帆船隊 / ZHONGSHAN SAILING TEAM | 劉明 / Leo Liu | CHN | 1.055 | |
| 326 | HKG2119 | 香港商船高級船員協會帆船隊 / MNOG SAILING TEAM | 林偉康 / Jason Lam | HKG | 1.02 | |
| 327 | 30001 | 廣州南沙隊 / GUANGZHOU NANSHA SAILING TEAM | 姚勇 / Yao Yong | CHN | 1.044 | |
| 328 | SAILINGIN | Jim Johnstone | CHN | 1.223 | ||
| 329 | RAMPAGE | 陳維澤 / Noel Chan | HKG | 1.138 | ||
| 330 | CHN0589 | 視聯帆船隊 / SHI LIAN SAILING TEAM | 趙飛 / Zhao Fei | HKG | 1.024 | |
| 331 | 麥哲倫帆船隊 / Magellan Team | 曾海濤 / Kent Zeng | CHN | 1.004 |
11 entries. Tap a heading to sort.