| Bow No | Sail No | Boat | Name | Cty/Rgn | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | TEAM SAKURA | Toshio Furuta | JPN | ||
| 302 | TEAM WINDY | Alar Volmer | EST | ||
| 303 | EXEQUTE RACING | D'engle Jay Emile | RSA | ||
| 304 | VIVAT SAILING | Yury Firsov | CAN | ||
| 305 | 老男孩夢之隊 / BIG BOYS SAILING TEAM | 沈聖 Shen Sheng | CHN | ||
| 306 | AMIGOS SAILING TEAM | Taras Khomchyk | ITA | ||
| 307 | PSA-SUBIC SAILING PROCAP | Jesus Escalona Avecilla | PHI | ||
| 308 | CANADOS SAILING TEAM | Petr Kochnev | GER | ||
| 309 | TEAM SAIL CANADA | Michael Robert Evans | CAN | ||
| 310 | LETTLAND | Igors Bukovskis | LVA | ||
| 311 | 樂濤國際航海學校帆船隊SPLASH SAILING TEAM | 潘偉華 / Wayne Pan | TPE |
11 entries. Tap a heading to sort.