| Sail No | Boat | Name | Cty/Rgn | Club |
|---|---|---|---|---|
| Australian Defence Forces SC | Marcus Livingstone | AUS | ADFSC | |
| Hunters Hill Sailing Club 1 | Kevin Burman | AUS | HHSC1 | |
| Hunters Hill Sailing Club 2 | Matthew Quinlan | AUS | HHSC2 | |
| Hunters Hill Sailing Club 3 | Dana Tavener | AUS | HHSC3 | |
| Royal Sydney Yacht Squadron | Madeline O'Shea | AUS | RSYS | |
| Townsville Sailing Club | Dan haydon | AUS | TSC | |
| Drummoyne Sailing Club 1 | Evie Haseldine | AUS | DSC1 | |
| Drummoyne Sailing Club 2 | Kanya Raj | AUS | DSC2 | |
| Newcastle Cruising Yacht Club | Joe de Kock | AUS | NCYC | |
| Woollahra Sailing Club | Finley Scade | AUS | WSC | |
| Balmain Sailing Club | tba | AUS | BSC |
11 entries. Tap a heading to sort.