| Bow No | Sail No | Boat | Name | Cty/Rgn | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | CHN55113 | 挚友队/Bosom Friend | 朱少昕 | CHN | N/A |
| 61 | CHN55109 | 风杰彬宝队/FENG JIE BIN BAO | 朱保全 | CHN | N/A |
| 62 | CHN55103 | 交大安泰EMBA凌驾风云队/TEAM ANTAI EMBA | 江挺 | CHN | N/A |
| 63 | CHN55112 | 斌钰/BY Team | 姚勇 | CHN | N/A |
4 entries. Tap a heading to sort.
巴伐利亚Cruiser 37 统一组别/Bavaria Cruiser 37 Class entries
| Bow No | Sail No | Boat | Name | Cty/Rgn | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | CHN55113 | 挚友队/Bosom Friend | 朱少昕 | CHN | N/A |
| 61 | CHN55109 | 风杰彬宝队/FENG JIE BIN BAO | 朱保全 | CHN | N/A |
| 62 | CHN55103 | 交大安泰EMBA凌驾风云队/TEAM ANTAI EMBA | 江挺 | CHN | N/A |
| 63 | CHN55112 | 斌钰/BY Team | 姚勇 | CHN | N/A |
4 entries. Tap a heading to sort.