| Bow No | Sail No | Boat | Name | Cty/Rgn | Club | TCF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HKG2318 | TT | 曾虎/Zeng Hu | CHN | N/A | 1099 |
| 2 | HKG1402 | 神奇号船队/Team Mystic | 利雅达Lee Nga Tat | HKG | 香港仔游艇会Aberdeen Boat Club | 1111 |
| 3 | HKG2370 | Generations | Eddy Lee | HKG | RHKYC | 1116 |
| 4 | HKG2170 | Hail Beaver | 黄耀祖/Joseph Wong | HKG | RHKYC | 1131 |
| 5 | HKG2265 | 香港测量师学会航海队/ The Hongkong Institute of Surveyors Sailing Team | Alain Choi | HKG | RHKYC | 1139 |
| 6 | HKG2356 | 上合队 | 欧阳水养/Ouyang Shuiyang | CHN | 1174 |
6 entries. Tap a heading to sort.