| Bow No | Sail No | Boat | Name | Cty/Rgn | Club | TCF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HKG2002 | 深圳亚太航海-旋风队/ Asia Pacific Sailing-Tornado Team | 胡镇南/Raymond Wu | HKG | RHKYC | 1183 |
| 2 | HKG2139 | 晶瑞雄涛队Jingrui XT | 刘永雄Lau Wing Hung | HKG | RHKYC | 1189 |
| 3 | HKG1341 | LoTech | Lo Hoi Kwong/Sunny | HKG | HHYC | 1203 |
| 4 | HKG142500 | King.H | 雷锐权/Frankie Lui | HKG | NIL | 1215 |
| 5 | HKG1268 | SIMPLICITY | Sunny Chai | HKG | N/A | 1269 |
| 6 | HKG2335 | Vega | 李志坚Li CHi Kin | HKG | RHKYC | 1274 |
| 7 | HKG1198 | Windseeker探风者 | 陈玉莲/Chan Yuk Lin | HKG | HHYC | 1306 |
| 8 | HKG6705 | BABY BELUGA | 任強/Patrick/Keung Yam | HKG | RHKYC | 1361 |
| 9 | HKG139579 | 福州汉斯曼游艇会/The Helmsman Marina Club | 张梦园Zhang Mengyuan | CHN | 福州闽帆汇帆船航海俱乐部 | 1399 |
| 10 | HKG6295 | SYR睡小猪/SYR Sleeepy Pigggy | 林维健/Raymond Lam | HKG | RHKYC | 1459 |
10 entries. Tap a heading to sort.