| Bow No | Sail No | Boat | Name | Cty/Rgn | Club | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Men At Work | CHN | IRC组别 | |||
| 32 | Microlab Moonlight Shadow | CHN | IRC组别 | |||
| 33 | Whiskey Jack | CHN | IRC组别 | |||
| 34 | Humming Bird | CHN | IRC组别 | |||
| 35 | Rampage | CHN | IRC组别 | |||
| 36 | Walawala | CHN | IRC组别 | |||
| 37 | Cloud | CHN | IRC组别 | |||
| 38 | Tipsy Frenz | CHN | IRC组别 | |||
| 39 | Fatina | CHN | IRC组别 | |||
| 40 | Red Kite | CHN | IRC组别 | |||
| 41 | Temujin | CHN | IRC组别 | |||
| 42 | Getafix | CHN | IRC组别 | |||
| 1 | Karasu | CHN | Beneteau First 40.7 Class/统一设计组 | |||
| 2 | Normar | CHN | Beneteau First 40.7 Class/统一设计组 | |||
| 3 | Koufu | CHN | Beneteau First 40.7 Class/统一设计组 | |||
| 4 | Quantum Racing | CHN | Beneteau First 40.7 Class/统一设计组 | |||
| 5 | Yachtfinders Global | CHN | Beneteau First 40.7 Class/统一设计组 | |||
| 6 | Lady Courrier | CHN | Beneteau First 40.7 Class/统一设计组 | |||
| 7 | Absolute Aussie | CHN | Beneteau First 40.7 Class/统一设计组 | |||
| 8 | VicSail | CHN | Beneteau First 40.7 Class/统一设计组 | |||
| 9 | GBR | CHN | Beneteau First 40.7 Class/统一设计组 | |||
| 10 | Simpson Marine Hong Kong | CHN | Beneteau First 40.7 Class/统一设计组 | |||
| 11 | Beneteau China | CHN | Beneteau First 40.7 Class/统一设计组 | |||
| 12 | Duboats | CHN | Beneteau First 40.7 Class/统一设计组 | |||
| 13 | Tandopa | CHN | Beneteau First 40.7 Class/统一设计组 | |||
| 14 | China Navy | CHN | Beneteau First 40.7 Class/统一设计组 | |||
| 15 | Beneteau Tornado | CHN | Beneteau First 40.7 Class/统一设计组 | |||
| 16 | Philippines | CHN | Beneteau First 40.7 Class/统一设计组 | |||
| 17 | Forward Yantian MSA | CHN | Beneteau First 40.7 Class/统一设计组 | |||
| 18 | Wai Kong Sailing Team | CHN | Beneteau First 40.7 Class/统一设计组 | |||
| 19 | Beijing Sailing Centre | CHN | Beneteau First 40.7 Class/统一设计组 | |||
| 20 | TT | CHN | Beneteau First 40.7 Class/统一设计组 | |||
| 21 | CYA | CHN | Beneteau First 40.7 Class/统一设计组 | |||
| 22 | Vanke Longcheer | CHN | Beneteau First 40.7 Class/统一设计组 | |||
| 23 | Shanghai Boat and Yacht Club | CHN | Beneteau First 40.7 Class/统一设计组 | |||
| 24 | DEA Sailing Team | CHN | Beneteau First 40.7 Class/统一设计组 | |||
| 25 | Hans Willem Kotterman | CHN | Beneteau First 40.7 Class/统一设计组 | |||
| 26 | DXG | CHN | Beneteau First 40.7 Class/统一设计组 | |||
| 27 | Fisherman | CHN | Beneteau First 40.7 Class/统一设计组 | |||
| 28 | Shenwei Red Bay Yacht Club | CHN | Beneteau First 40.7 Class/统一设计组 | |||
| 29 | Xiamen Ironrock Sailing Club | CHN | Beneteau First 40.7 Class/统一设计组 | |||
| 30 | Longines Bay Photography | CHN | Beneteau First 40.7 Class/统一设计组 | |||
| 50 | Team Thinkpad (Authority) | CHN | HKPN组别 | |||
| 51 | Pepper & Salt | CHN | HKPN组别 | |||
| 52 | GA | CHN | HKPN组别 | |||
| 53 | Reef Knot | CHN | HKPN组别 | |||
| 54 | Lady Luck | CHN | HKPN组别 | |||
| 55 | Sanlixing | CHN | HKPN组别 | |||
| 56 | Windseeker | CHN | HKPN组别 | |||
| 57 | Lover Team | CHN | HKPN组别 | |||
| 58 | La Folia | CHN | HKPN组别 | |||
| 59 | Xanadu II | CHN | HKPN组别 | |||
| 60 | No One Else | CHN | HKPN组别 | |||
| 61 | Mystique | CHN | HKPN组别 |
54 entries. Tap a heading to sort.